ಅಕ್ಕಿ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Bengaluru (₹7,500)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Fine | ₹7,500₹75/ಕೆಜಿ | ₹7,200 – ₹7,800 |
| Gadagಗದಗ · Fine | ₹7,356₹74/ಕೆಜಿ | ₹6,420 – ₹9,265 |
| Bhadravathiಶಿವಮೊಗ್ಗ · Medium | ₹7,300₹73/ಕೆಜಿ | ₹2,500 – ₹7,300 |
| Malurಕೋಲಾರ · Sona | ₹6,841₹68/ಕೆಜಿ | ₹5,000 – ₹8,000 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Medium | ₹6,550₹66/ಕೆಜಿ | ₹6,200 – ₹6,900 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ · Medium | ₹5,197₹52/ಕೆಜಿ | ₹2,900 – ₹7,440 |
| Gadagಗದಗ · Broken Rice | ₹5,190₹52/ಕೆಜಿ | ₹5,190 – ₹5,190 |
| Gangavathiಕೊಪ್ಪಳ · Other | ₹3,420₹34/ಕೆಜಿ | ₹2,320 – ₹4,700 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Dappa | ₹3,350₹34/ಕೆಜಿ | ₹3,300 – ₹3,400 |
| Santhesargurಮೈಸೂರು · IR 20 | ₹3,200₹32/ಕೆಜಿ | ₹3,200 – ₹3,200 |
| Mandyaಮಂಡ್ಯ · Jaya | ₹2,900₹29/ಕೆಜಿ | ₹2,850 – ₹2,900 |
| Bantwalaದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Other | ₹2,900₹29/ಕೆಜಿ | ₹2,000 – ₹3,500 |
| Mandyaಮಂಡ್ಯ · Broken Rice | ₹2,850₹29/ಕೆಜಿ | ₹2,850 – ₹2,850 |
ಅಡಿಕೆ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: APMC THIRTHAHALLI (₹50,500)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| APMC THIRTHAHALLIಶಿವಮೊಗ್ಗ · Bette | ₹50,500₹505/ಕೆಜಿ | ₹50,500 – ₹50,500 |
| Mudigereಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು · Other | ₹48,594₹486/ಕೆಜಿ | ₹48,594 – ₹48,594 |
| Channagiriದಾವಣಗೆರೆ · Rashi | ₹48,367₹484/ಕೆಜಿ | ₹40,099 – ₹50,512 |
| Holalkereಚಿತ್ರದುರ್ಗ · Rashi | ₹48,362₹484/ಕೆಜಿ | ₹46,399 – ₹49,689 |
| Shikaripuraಶಿವಮೊಗ್ಗ · Rashi | ₹47,859₹479/ಕೆಜಿ | ₹47,859 – ₹47,859 |
| Yellapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Rashi | ₹47,819₹478/ಕೆಜಿ | ₹42,109 – ₹51,000 |
| Sagarಶಿವಮೊಗ್ಗ · Rashi | ₹47,669₹477/ಕೆಜಿ | ₹32,399 – ₹49,670 |
| Kundapuraಉಡುಪಿ · Hale Chali | ₹47,000₹470/ಕೆಜಿ | ₹36,000 – ₹48,000 |
| Sulyaದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Old Variety | ₹47,000₹470/ಕೆಜಿ | ₹39,000 – ₹52,500 |
| Siddapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Rashi | ₹46,499₹465/ಕೆಜಿ | ₹43,099 – ₹46,719 |
| APMC THIRTHAHALLIಶಿವಮೊಗ್ಗ · Rashi | ₹46,498₹465/ಕೆಜಿ | ₹46,498 – ₹46,498 |
| Sirsiಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Rashi | ₹46,038₹460/ಕೆಜಿ | ₹44,790 – ₹46,919 |
| Bantwalaದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Old Variety | ₹45,900₹459/ಕೆಜಿ | ₹35,000 – ₹55,000 |
| Sirsiಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Chali | ₹43,413₹434/ಕೆಜಿ | ₹39,299 – ₹46,411 |
| Yellapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Chali | ₹43,089₹431/ಕೆಜಿ | ₹35,299 – ₹46,119 |
| Kumtaಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Hale Chali | ₹42,500₹425/ಕೆಜಿ | ₹42,069 – ₹42,669 |
| Siddapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Chali | ₹42,469₹425/ಕೆಜಿ | ₹37,999 – ₹44,099 |
| Kumtaಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Chali | ₹40,359₹404/ಕೆಜಿ | ₹33,069 – ₹42,700 |
| Sirsiಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Bette | ₹40,195₹402/ಕೆಜಿ | ₹34,061 – ₹44,609 |
| Sagarಶಿವಮೊಗ್ಗ · Chali | ₹38,519₹385/ಕೆಜಿ | ₹31,099 – ₹40,019 |
| Yellapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Tattibettee | ₹38,399₹384/ಕೆಜಿ | ₹36,519 – ₹41,819 |
| Sagarಶಿವಮೊಗ್ಗ · Kempugotu | ₹35,889₹359/ಕೆಜಿ | ₹23,899 – ₹37,399 |
| Siddapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Tattibettee | ₹32,900₹329/ಕೆಜಿ | ₹31,699 – ₹35,819 |
| Kumtaಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Hosa Chali | ₹31,819₹318/ಕೆಜಿ | ₹27,010 – ₹33,019 |
| Sirsiಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Kempugotu | ₹31,732₹317/ಕೆಜಿ | ₹29,399 – ₹33,031 |
| Sagarಶಿವಮೊಗ್ಗ · Cqca | ₹31,699₹317/ಕೆಜಿ | ₹13,999 – ₹34,666 |
| Kumtaಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Cqca | ₹31,249₹312/ಕೆಜಿ | ₹14,699 – ₹33,211 |
| Putturದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · New Variety | ₹30,600₹306/ಕೆಜಿ | ₹28,000 – ₹35,000 |
| Bantwalaದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Cqca | ₹30,000₹300/ಕೆಜಿ | ₹18,000 – ₹30,000 |
| Kundapuraಉಡುಪಿ · Hosa Chali | ₹30,000₹300/ಕೆಜಿ | ₹25,000 – ₹33,000 |
| Kumtaಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Chippu | ₹29,799₹298/ಕೆಜಿ | ₹13,309 – ₹32,600 |
| Siddapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Kempugotu | ₹28,919₹289/ಕೆಜಿ | ₹26,899 – ₹30,600 |
| Sagarಶಿವಮೊಗ್ಗ · Bilegotu | ₹28,499₹285/ಕೆಜಿ | ₹16,899 – ₹33,099 |
| Siddapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Bilegotu | ₹27,699₹277/ಕೆಜಿ | ₹24,099 – ₹29,399 |
| Sirsiಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Bilegotu | ₹27,501₹275/ಕೆಜಿ | ₹23,899 – ₹30,199 |
| Yellapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Bilegotu | ₹27,399₹274/ಕೆಜಿ | ₹19,099 – ₹30,298 |
| Siddapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Cqca | ₹27,300₹273/ಕೆಜಿ | ₹21,399 – ₹30,899 |
| Yellapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Kempugotu | ₹27,099₹271/ಕೆಜಿ | ₹20,000 – ₹29,699 |
| Sulyaದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Cqca | ₹27,000₹270/ಕೆಜಿ | ₹18,000 – ₹30,000 |
| Bhadravathiಶಿವಮೊಗ್ಗ · Other | ₹25,500₹255/ಕೆಜಿ | ₹25,500 – ₹38,000 |
| Putturದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Cqca | ₹25,000₹250/ಕೆಜಿ | ₹20,000 – ₹30,500 |
| Yellapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Cqca | ₹24,899₹249/ಕೆಜಿ | ₹13,699 – ₹29,599 |
| Holalkereಚಿತ್ರದುರ್ಗ · Other | ₹23,958₹240/ಕೆಜಿ | ₹21,713 – ₹26,993 |
| Honnaliದಾವಣಗೆರೆ · EDI | ₹23,250₹233/ಕೆಜಿ | ₹21,000 – ₹25,500 |
| Periyapatnaಮೈಸೂರು · Red | ₹23,000₹230/ಕೆಜಿ | ₹23,000 – ₹23,000 |
| APMC THIRTHAHALLIಶಿವಮೊಗ್ಗ · Churu | ₹22,300₹223/ಕೆಜಿ | ₹22,000 – ₹23,000 |
| Gonikappalಕೊಡಗು · Raw | ₹20,000₹200/ಕೆಜಿ | ₹20,000 – ₹20,000 |
| Chamarajanagarಚಾಮರಾಜನಗರ · Other | ₹20,000₹200/ಕೆಜಿ | ₹20,000 – ₹20,000 |
| Sagarಶಿವಮೊಗ್ಗ · Sippegotu | ₹19,700₹197/ಕೆಜಿ | ₹7,219 – ₹20,455 |
| APMC THIRTHAHALLIಶಿವಮೊಗ್ಗ · Sippegotu | ₹14,000₹140/ಕೆಜಿ | ₹14,000 – ₹14,000 |
| Bhadravathiಶಿವಮೊಗ್ಗ · Sippegotu | ₹10,500₹105/ಕೆಜಿ | ₹10,100 – ₹12,000 |
| Gonikappalಕೊಡಗು · Arecanut-Husk | ₹4,000₹40/ಕೆಜಿ | ₹4,000 – ₹4,100 |
ಅನಾನಸ್
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Mysuru (₹2,650)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Mysuruಮೈಸೂರು · Pine Apple | ₹2,650₹27/ಕೆಜಿ | ₹2,630 – ₹2,700 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ · Pine Apple | ₹2,500₹25/ಕೆಜಿ | ₹2,000 – ₹3,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Pine Apple | ₹2,500₹25/ಕೆಜಿ | ₹2,000 – ₹3,000 |
ಅಲಸಂದೆ (ತರಕಾರಿ)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Honnaliದಾವಣಗೆರೆ · Cowpea (Veg) | ₹2,300₹23/ಕೆಜಿ | ₹1,800 – ₹2,500 |
ಅಲಸಂದೆ ಕಾಯಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Binny Mill (FF&V) Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ₹2,800₹28/ಕೆಜಿ | ₹2,600 – ₹3,000 |
ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Bengaluru (₹10,750)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ₹10,750₹108/ಕೆಜಿ | ₹10,000 – ₹11,500 |
| Ronaಗದಗ | ₹10,132₹101/ಕೆಜಿ | ₹10,132 – ₹10,132 |
| APMC Hubballiಧಾರವಾಡ | ₹9,069₹91/ಕೆಜಿ | ₹9,069 – ₹9,069 |
| Ranebennurಹಾವೇರಿ | ₹9,000₹90/ಕೆಜಿ | ₹9,000 – ₹9,000 |
| Laxmeshwarಗದಗ | ₹7,011₹70/ಕೆಜಿ | ₹6,339 – ₹8,090 |
ಅವರೆಕಾಯಿ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Binny Mill (FF&V) Bengaluru (₹4,000)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Binny Mill (FF&V) Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Green Avare (W) | ₹4,000₹40/ಕೆಜಿ | ₹3,600 – ₹4,400 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ · Green Avare (W) | ₹2,000₹20/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹2,600 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Nanjangud (₹4,166)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Nanjangudಮೈಸೂರು | ₹4,166₹42/ಕೆಜಿ | ₹3,700 – ₹4,666 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Local | ₹4,000₹40/ಕೆಜಿ | ₹3,200 – ₹4,600 |
| Gauribidanurಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ₹2,300₹23/ಕೆಜಿ | ₹1,800 – ₹2,500 |
| Shimogaಶಿವಮೊಗ್ಗ | ₹2,200₹22/ಕೆಜಿ | ₹1,800 – ₹2,600 |
| Bangarpetಕೋಲಾರ · Local | ₹2,000₹20/ಕೆಜಿ | ₹1,700 – ₹2,300 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ₹2,000₹20/ಕೆಜಿ | ₹1,200 – ₹2,600 |
| Kolarಕೋಲಾರ · Local | ₹1,700₹17/ಕೆಜಿ | ₹1,500 – ₹2,000 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ | ₹1,600₹16/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹2,600 |
| Belgaumಬೆಳಗಾವಿ · Local | ₹1,600₹16/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹2,000 |
| APMC Hubballiಧಾರವಾಡ | ₹1,500₹15/ಕೆಜಿ | ₹1,400 – ₹1,900 |
| Udupiಉಡುಪಿ | ₹1,400₹14/ಕೆಜಿ | ₹1,300 – ₹1,500 |
ಈರುಳ್ಳಿ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: APMC Hubballi (₹4,700)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| APMC Hubballiಧಾರವಾಡ · Local | ₹4,700₹47/ಕೆಜಿ | ₹500 – ₹5,100 |
| Gauribidanurಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ₹4,500₹45/ಕೆಜಿ | ₹4,000 – ₹5,000 |
| Shimogaಶಿವಮೊಗ್ಗ | ₹4,500₹45/ಕೆಜಿ | ₹3,000 – ₹6,000 |
| Belgaumಬೆಳಗಾವಿ · Pusa-Red | ₹4,500₹45/ಕೆಜಿ | ₹2,000 – ₹5,500 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ | ₹4,400₹44/ಕೆಜಿ | ₹3,000 – ₹4,900 |
| APMC Hubballiಧಾರವಾಡ · Puna | ₹4,300₹43/ಕೆಜಿ | ₹1,500 – ₹4,800 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ₹4,000₹40/ಕೆಜಿ | ₹3,500 – ₹4,800 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Puna | ₹4,000₹40/ಕೆಜಿ | ₹2,500 – ₹5,000 |
| Bangarpetಕೋಲಾರ | ₹3,800₹38/ಕೆಜಿ | ₹3,500 – ₹4,200 |
| Udupiಉಡುಪಿ | ₹3,500₹35/ಕೆಜಿ | ₹3,000 – ₹4,000 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Local | ₹2,500₹25/ಕೆಜಿ | ₹2,000 – ₹3,500 |
| Ranebennurಹಾವೇರಿ · Local | ₹1,000₹10/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹1,000 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Bangalore-Samall | ₹1,000₹10/ಕೆಜಿ | ₹500 – ₹2,000 |
ಉದ್ದು
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹8,200⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Bengaluru (₹12,550)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Black Gram (Whole) | ₹12,550₹126/ಕೆಜಿ▲ MSPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ₹12,100 – ₹13,000 |
| Ballariಬಳ್ಳಾರಿ · Black Gram (Whole) | ₹9,449₹94/ಕೆಜಿ▲ MSPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ₹9,449 – ₹9,449 |
| Kalaburagiಕಲಬುರಗಿ · Black Gram (Whole) | ₹8,415₹84/ಕೆಜಿ▲ MSPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ₹6,800 – ₹9,475 |
| Laxmeshwarಗದಗ · Black Gram (Whole) | ₹8,124₹81/ಕೆಜಿ▼ MSPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ | ₹3,156 – ₹90,009 |
| Gadagಗದಗ · Black Gram (Whole) | ₹4,767₹48/ಕೆಜಿ▼ MSPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ | ₹3,244 – ₹8,690 |
| APMC Hubballiಧಾರವಾಡ · Black Gram (Whole) | ₹4,479₹45/ಕೆಜಿ▼ MSPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ | ₹1,225 – ₹9,216 |
ಎಲೆಕೋಸು
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Belgaum (₹4,200)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Belgaumಬೆಳಗಾವಿ | ₹4,200₹42/ಕೆಜಿ | ₹3,500 – ₹4,500 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ | ₹2,000₹20/ಕೆಜಿ | ₹800 – ₹2,800 |
| Honnaliದಾವಣಗೆರೆ | ₹2,000₹20/ಕೆಜಿ | ₹1,500 – ₹2,500 |
| Ramanagaraಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ರಾಮನಗರ) | ₹1,200₹12/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹1,600 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ₹1,100₹11/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹1,200 |
| Gauribidanurಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ₹1,000₹10/ಕೆಜಿ | ₹800 – ₹1,200 |
| Bangarpetಕೋಲಾರ | ₹800₹8/ಕೆಜಿ | ₹400 – ₹1,000 |
| Bagepalliಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ₹800₹8/ಕೆಜಿ | ₹700 – ₹900 |
| Chamarajanagarಚಾಮರಾಜನಗರ | ₹650₹7/ಕೆಜಿ | ₹600 – ₹700 |
| Kolarಕೋಲಾರ | ₹500₹5/ಕೆಜಿ | ₹400 – ₹600 |
| Shimogaಶಿವಮೊಗ್ಗ | ₹400₹4/ಕೆಜಿ | ₹300 – ₹500 |
ಎಳನೀರು
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Chamarajanagar (₹25,000)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Chamarajanagarಚಾಮರಾಜನಗರ | ₹25,000₹250/ಕೆಜಿ | ₹21,000 – ₹25,000 |
| Mandyaಮಂಡ್ಯ | ₹20,000₹200/ಕೆಜಿ | ₹16,000 – ₹23,000 |
| Hunsurಮೈಸೂರು | ₹20,000₹200/ಕೆಜಿ | ₹20,000 – ₹20,000 |
ಎಳ್ಳು
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹10,346⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: K.R. Pet (₹13,500)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| K.R. Petಮಂಡ್ಯ · Black | ₹13,500₹135/ಕೆಜಿ▲ MSPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ₹13,500 – ₹13,500 |
| Kalaburagiಕಲಬುರಗಿ · White | ₹12,890₹129/ಕೆಜಿ▲ MSPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ₹9,500 – ₹14,800 |
| Laxmeshwarಗದಗ · Black | ₹7,599₹76/ಕೆಜಿ▼ MSPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ | ₹2,060 – ₹10,369 |
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: APMC Hubballi (₹60,034)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| APMC Hubballiಧಾರವಾಡ · Kaddi | ₹60,034₹600/ಕೆಜಿ | ₹34,509 – ₹76,000 |
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Guntur | ₹32,500₹325/ಕೆಜಿ | ₹28,000 – ₹37,000 |
| Sindhanurರಾಯಚೂರು · Guntur | ₹27,700₹277/ಕೆಜಿ | ₹22,000 – ₹27,700 |
| Ballariಬಳ್ಳಾರಿ · Local | ₹22,000₹220/ಕೆಜಿ | ₹10,639 – ₹66,546 |
ಒಣ ಶುಂಠಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Santhesargurಮೈಸೂರು · Dry | ₹16,500₹165/ಕೆಜಿ | ₹16,500 – ₹16,500 |
ಕಡಲೆ
ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ₹5,958⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Bengaluru (₹8,600)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Average (Whole) | ₹8,600₹86/ಕೆಜಿ | ₹8,200 – ₹9,000 |
| Sindhanurರಾಯಚೂರು · Average (Whole) | ₹7,900₹79/ಕೆಜಿ | ₹7,900 – ₹7,900 |
| Raichurರಾಯಚೂರು · Jawari/Local | ₹7,426₹74/ಕೆಜಿ | ₹7,426 – ₹7,426 |
| Bailahongalಬೆಳಗಾವಿ · Jawari/Local | ₹7,400₹74/ಕೆಜಿ | ₹6,800 – ₹7,900 |
| Lingasugurರಾಯಚೂರು · Average (Whole) | ₹7,350₹74/ಕೆಜಿ | ₹7,350 – ₹7,350 |
| Gadagಗದಗ · Average (Whole) | ₹7,055₹71/ಕೆಜಿ | ₹3,897 – ₹7,889 |
| Laxmeshwarಗದಗ · Jawari/Local | ₹6,973₹70/ಕೆಜಿ | ₹2,869 – ₹7,290 |
| Kalaburagiಕಲಬುರಗಿ · Average (Whole) | ₹6,825₹68/ಕೆಜಿ | ₹6,275 – ₹7,625 |
| APMC Hubballiಧಾರವಾಡ · Jawari/Local | ₹6,466₹65/ಕೆಜಿ | ₹2,009 – ₹7,419 |
ಕರಬೂಜ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Davangere (₹2,500)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ · Karbhuja | ₹2,500₹25/ಕೆಜಿ | ₹2,000 – ₹3,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Karbhuja | ₹1,200₹12/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹1,400 |
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Mysuru (₹2,500)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Mysuruಮೈಸೂರು | ₹2,500₹25/ಕೆಜಿ | ₹2,500 – ₹2,500 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ | ₹1,500₹15/ಕೆಜಿ | ₹1,000 – ₹2,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ₹1,000₹10/ಕೆಜಿ | ₹800 – ₹1,200 |
ಕಾಳುಮೆಣಸು
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Sirsi (₹71,371)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Sirsiಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Black Pepper | ₹71,371₹714/ಕೆಜಿ | ₹69,689 – ₹73,019 |
| Siddapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Black Pepper | ₹71,109₹711/ಕೆಜಿ | ₹70,299 – ₹71,109 |
| Sagarಶಿವಮೊಗ್ಗ · Other | ₹68,899₹689/ಕೆಜಿ | ₹66,899 – ₹71,619 |
| Yellapurಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Other | ₹68,309₹683/ಕೆಜಿ | ₹57,209 – ₹69,111 |
| Kumtaಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ · Other | ₹68,201₹682/ಕೆಜಿ | ₹68,201 – ₹68,201 |
| Bantwalaದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Black Pepper | ₹68,000₹680/ಕೆಜಿ | ₹65,000 – ₹71,000 |
| Sulyaದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ · Black Pepper | ₹64,500₹645/ಕೆಜಿ | ₹30,000 – ₹72,500 |
| APMC THIRTHAHALLIಶಿವಮೊಗ್ಗ · Other | ₹45,000₹450/ಕೆಜಿ | ₹45,000 – ₹45,000 |
| Gonikappalಕೊಡಗು · Black Pepper | ₹40,000₹400/ಕೆಜಿ | ₹35,300 – ₹73,000 |
ಕಿತ್ತಳೆ
⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Mysuru (₹5,900)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| Mysuruಮೈಸೂರು · Nagpuri | ₹5,900₹59/ಕೆಜಿ | ₹5,600 – ₹6,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluruಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ · Nagpuri | ₹3,600₹36/ಕೆಜಿ | ₹3,000 – ₹4,000 |
| Davangereದಾವಣಗೆರೆ · Nagpuri | ₹3,500₹35/ಕೆಜಿ | ₹3,000 – ₹4,000 |
ಕುಸುಬೆ
ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ₹7,215⭐ ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: Kalaburagi (₹6,300)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರಣೆ | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
